Select a region below to open the tax calculator with the correct 2026 brackets.
Advertisement
| Region | State/local rate | Tax brackets | |
|---|---|---|---|
| Standard National Assessment | No state tax | National | |
| Île-de-France (Paris) | No state tax | National | |
| Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon) | No state tax | National | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) | No state tax | National | |
| Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux) | No state tax | National | |
| Occitanie (Toulouse) | No state tax | National | |
| Hauts-de-France (Lille) | No state tax | National | |
| Grand Est (Strasbourg) | No state tax | National | |
| Pays de la Loire (Nantes) | No state tax | National |
Advertisement
Advertisement
Advertisement